Bahçeşehir Üniversitesi Burs rakamları açıklandı. İyi bir eğitim almak Özel Üniversite artık şart gibi oldu sizlerde henüz hangi üniversiteyi tercih edeceğinizi henüz kararlaştırmadıysanız eğer Bahçeşehir Üniversitesi 2019-2020 Eğitim Ücretleri size faydalı olabilir.
BAU Bahcesehir University Eğitim Ücretleri 2019-2020
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL | %50 Burslu | %25 Burslu* | Burssuz |
Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|
13.900,00 | 20.850,00 | 27.800,00 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Hukuk Fakültesi |
24.750,00 | 37.125,00 | 49.500,00 |
İletişim Fakültesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu |
23.750,00 | 35.625,00 | 47.500,00 |
Tıp Fakültesi | 37.500,00 | – | 75.000,00 |
2019-2020 Bahçeşehir Üniversitesi %25 Burslu Programları
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2017 ÖSYS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 2 | 292,48701 | 152086 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 274,7279 | 179960 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL | 37 | 378,43005 | 16031 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL | 7 | 464,03476 | 2942 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 26 | 230,94377 | 57532 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 20 | 289,03648 | 236720 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SÖZ | 3 | 425,30671 | 12141 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 7 | 289,72748 | 234605 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 62 | 320,08136 | 169289 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 8 | 418,72641 | 22407 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 294,93402 | 235679 |
HUKUK FAKÜLTESİ
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2017 ÖSYS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Hukuk (%25 Burslu) | EA | 64 | 401,10008 | 37300 |
Hukuk (%50 Burslu) (Yeni) | EA | 5 | (Yeni) | (Yeni) |
Hukuk (Tam Burslu) | EA | 20 | 485,8458 | 1248 |
Hukuk (Ücretli) | EA | 112 | 360,92507 | 89237 |
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2017 ÖSYS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 40 | 274,46075 | 232042 |
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 8 | 407,03022 | 27859 |
Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 30 | 206,94834 | 440281 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 20 | 289,50234 | 191753 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 4 | 410,71858 | 25476 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 20 | 225,06535 | 417384 |
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 24 | 305,06784 | 156806 |
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 9 | 415,07384 | 22807 |
İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 57 | 245,64637 | 331666 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 30 | 245,1699 | 333572 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 4 | 386,89025 | 43254 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 219,40501 | 431890 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 9 | 415,52538 | 24753 |
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 9 | 454,90221 | 6237 |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 72 | 298,12427 | 226434 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 20 | 332,98629 | 140655 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 6 | 430,67064 | 15119 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 30 | 231,75489 | 479349 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 25 | 287,60938 | 257938 |
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 4 | 416,44586 | 24044 |
Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 15 | 232,0454 | 478119 |
Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 40 | 257,72039 | 286287 |
Uluslararası Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 7 | 397,86836 | 34337 |
Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 25 | 232,59513 | 386785 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 30 | 313,78534 | 139709 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 7 | 407,04179 | 27849 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) | EA | 35 | 202,68833 | 442106 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2017 ÖSYS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Çizgi Film ve Animasyon (İngilizce) (Tam Burslu) (Yeni) | ÖZEL YETENEK | 3 | (Yeni) | (Yeni) |
Çizgi Film ve Animasyon (İngilizce) (Ücretli) (Yeni) | ÖZEL YETENEK | 30 | (Yeni) | (Yeni) |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 19 | 270,85976 | 186431 |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 7 | 400,22776 | 45293 |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 38 | 225,36869 | 288032 |
Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 35 | 276,35793 | 307773 |
Halkla İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | SÖZ | 6 | 446,71699 | 7843 |
Halkla İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 20 | 221,56038 | 532213 |
İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 25 | 287,28869 | 242220 |
İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | SÖZ | 4 | 449,23143 | 4887 |
İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 15 | 265,3564 | 316355 |
Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 30 | 283,175127 | 282146 |
Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu) | SÖZ | 6 | 451,40518 | 6437 |
Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 25 | 218,29196 | 536950 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 29 | 328,32722 | 152010 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu) | SÖZ | 7 | 460,44549 | 4339 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 29 | 229,08795 | 513165 |
Yeni Medya (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 25 | 281,01072 | 290094 |
Yeni Medya (İngilizce) (Tam Burslu) | SÖZ | 5 | 452,32065 | 6216 |
Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 20 | 246,46224 | 438728 |
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2017 ÖSYS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 20 | 282,43585 | 166870 |
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 4 | 407,66128 | 40509 |
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20 | 237,41406 | 258912 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | EA | 20 | 284,10951 | 205455 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 9 | 394,72498 | 36774 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | 65 | 228,6569 | 403497 |
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | SAY | 18 | 376,30824 | 62440 |
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 10 | 430,40134 | 27298 |
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 72 | 288,6449 | 157273 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2017 ÖSYS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 48 | 354,54464 | 80506 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 10 | 462,19412 | 12843 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 42 | 289,30801 | 156292 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 42 | 248,57461 | 231674 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 6 | 414,4969 | 36329 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 245,19749 | 239495 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 56 | 330,27606 | 104456 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 9 | 443,51133 | 20767 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 25 | 275,01890 | 179046 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 10 | 403,86995 | 42923 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 9 | 440,22139 | 22302 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 73 | 270,78181 | 186560 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 50 | 252,7083 | 222483 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 6 | 412,46438 | 37541 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | 246,37765 | 236659 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 11 | 379,02786 | 60337 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 8 | 418,48512 | 33966 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 61 | 254,47951 | 218700 |
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 12 | 379,58165 | 59908 |
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 8 | 431,64938 | 26657 |
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 62 | 252,89345 | 222084 |
Matematik (İngilizce) (Burslu) (Yeni) | SAY | 12 | (Yeni) | (Yeni) |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 40 | 310,96462 | 126583 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 8 | 431,32954 | 26806 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 35 | 253,27404 | 221290 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 25 | 335,22853 | 103903 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 5 | 433,93290 | 27430 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20 | 256,15869 | 226430 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 38 | 345,98791 | 88390 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 10 | 446,25838 | 19501 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 52 | 270,05292 | 187853 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2017 ÖSYS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | SAY | 27 | 301,28470 | 145666 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | SAY | 4 | 365,16863 | 75214 |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | SAY | 10 | 406,99259 | 43573 |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 58 | 250,32871 | 239947 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 Burslu) (Yeni) | SAY | 10 | (Yeni) | (Yeni) |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) (Yeni) | SAY | 5 | (Yeni) | (Yeni) |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) (Yeni) | SAY | 35 | (Yeni) | (Yeni) |
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | EA | 30 | 276,64796 | 294431 |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | EA | 4 | 391,22349 | 47687 |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 10 | 222,34669 | 513979 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | SAY | 40 | 226,16771 | 302005 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | SAY | 20 | 297,14890 | 151621 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | SAY | 9 | 399,96672 | 48360 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 25 | 219,55363 | 310377 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%25 Burslu) | SAY | 15 | 264,89689 | 207436 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 22 | 300,19878 | 147194 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 5 | 409,95928 | 41653 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 12 | 243,97485 | 255549 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 40 | 245,57979 | 251518 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | SAY | 5 | 358,97550 | 80578 |
Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 233,89519 | 282437 |
Odyoloji (%50 Burslu) | SAY | 29 | 255,53623 | 227827 |
Odyoloji (Tam Burslu) | SAY | 6 | 399,94719 | 48367 |
Odyoloji (Ücretli) | SAY | 19 | 223,05140 | 307165 |
Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 20 | 216,03928 | 435932 |
Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | EA | 2 | 354,60521 | 77367 |
Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 5 | 317,77340 | 132486 |
TIP FAKÜLTESİ
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2017 ÖSYS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Tıp (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 65 | 480,46888 | 10212 |
Tıp (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 7 | 516,22387 | 1229 |
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2016 ÖSYS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Gastronomi (%50 Burslu) | SÖZ | 26 | 297,99325 | 506523 |
Gastronomi (Tam Burslu) | SÖZ | 7 | 414,34613 | 42659 |
Gastronomi (Ücretli) | SÖZ | 38 | 237,12335 | 1185153 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2017 YGS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | TYT | 30 | 238,88821 | 711000 |
Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | TYT | 3 | 280,98300 | 303311 |
Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 58 | 248,65345 | 486726 |
Anestezi (Tam Burslu) | TYT | 6 | 305,95262 | 218465 |
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TYT | 49 | 226,62244 | 1321035 |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TYT | 5 | 368,47305 | 125844 |
Diyaliz (%50 Burslu) | TYT | 30 | 168,23853 | 1308283 |
Diyaliz (Tam Burslu) | TYT | 3 | 281,45296 | 301313 |
Fizyoterapi (%50 Burslu) (Yeni) | TYT | 49 | 243,97513 | 524026 |
Fizyoterapi (Tam Burslu) (Yeni) | TYT | 5 | 367,39406 | 103011 |
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | 49 | 261,37730 | 400940 |
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | TYT | 5 | 317,35328 | 189876 |
Odyometri (%50 Burslu) | TYT | 30 | 188,11344 | 1245761 |
Odyometri (Tam Burslu) | TYT | 3 | 288,43445 | 284250 |
Radyoterapi (%50 Burslu) | TYT | 30 | 201,00082 | 1069082 |
Radyoterapi (Tam Burslu) | TYT | 3 | 224,90812 | 727256 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) | TYT | 40 | 216,13949 | 1501517 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | TYT | 4 | 300,78242 | 535433 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | TYT | 49 | 169,49549 | 1299368 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | TYT | 5 | 239,76620 | 573032 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | TYT | 30 | 186,14727 | 1264911 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | TYT | 3 | 264,27088 | 384065 |
Apply Bau Bursları
Bahçeşehir Üniversitesi Apply Bau adında öğrencilere yardımcı olmak amacıyla güzel bir burs sistemi geliştirmiş. Başvuru sistemi ile kayıt olacağınız bu program ile kabul mektubu aldığınız zaman Bahçeşehir Üniversitesi Ücretleri Burs sistemine girmiş oluyorsunuz. Her bölüm için burs miktarı farklıdır. APPLY BAU gençlerin hedeflerine yönelik bir programdır. Hayallerinizi gerçekleştirmeniz içn büyük bir fırsattır.
E-SPOR BURSU Bahçeşehir Üniversitesi 2019-2020
Çoğumuzun küçüklükten beri oyun geçmişi vardır. Onlarca zaman ayırdığımız bu oyunlar artık hem lisans alınarak hemde devlet desteği ile profesyonel bir şekilde ilerliyor. Milyonlarca izleyicisi ve oyuncusu olan bu oyunları Bahçeşehir Üniversite E-Spor Bursu alarak profesyonel ve maddi geçiminizi sağlayarak geleceğe yatırım yapmış olabilirsiniz.
Bahçeşehir Üniversitesi Ücretleri
Burslu bir şekilde kazandığınız zaman gerçektende ucuz bir okul ve eğitim kalitesi olarak sizleri geleceğinize emin adımlarla hazaırlayabilir. Eğitim hayatınızda nadir bulabileceğiniz bir okul ve akademik olarak Bahçeşehir Üniversitesi Yüksek Lisans Ücretleri çokta uygun kariyer hazırlama konusunda öncü bir eğitm kurumudur.